Para facilitar as pesquisas, preparamos um pequeno banco de dados com informações técnicas, tudo aquilo que vai precisar saber sobre os materiais.

Leia Mais


Nossos processos utilizam o método de reaproveitamento integral de matéria prima...

Leia Mais



Arruela Lisa Qx – 125

Arruela Lisa em Em ferro – Aço de baixo carbono LG – B.27.2 – Narrow - FE

Arruela Lisa Tipo A Narrow - Série Leve Arruela Lisa em Em ferro – Aço de baixo carbono LG – B.27.2 – Narrow - FE

Código
30
Diam.
Nominal
Diam. Int. Diam. Ext. Espessura
PESO
MILH.
QUANT
KILO
DIMENSÕES
DI DE S
MAX. MÍN. MAX. MÍN. MAX. MÍN.
    1,998 1,85 4,77 4,64 0,63 0,41      
    2,39 2,26 6,35 6,22 0,63 0,41      
    3,17 2,97 8,13 7,80 1,01 0,63      
300006 nº 6 4,17 3,83 9,91 9,40 1,65 0,91 0,47 2.128 9,6 x 4 x 1,0
300008 nº 8 4,98 4,65 11,52 11,00 1,65 0,91 0,65 1.538 11,3x4,8x1,0
300101 nº 10 5,76 5,43 13,08 12,57 1,65 0,91 0,97 1.031 12,8x5,7x1,2
300316 3/16 5,36 5,03 14,65 14,15 1,65 0,91 1,12 893 14,5x5,3x1,0
301316 3/16 5,36 5,03 14,65 14,15 1,65 0,91 1,31 763 14,3x5,3x1,2
300102 nº 12 6,73 6,22 14,65 14,15 2,03 1,29 1,20 833 14,3x6,5x1,2
300014 1/4 7,52 7,01 16,26 15,75 2,03 1,29 1,50 667 16x7,3x1,2
301014 1/4 7,52 7,01 16,26 15,75 2,03 1,29 2,00 500 16x7,3x1,6
300516 5/16 9,12 8,61 17,86 17,30 2,03 1,29 1,69 592 17,5x8,8x1,2
301516 5/16 9,12 8,61 17,86 17,30 2,03 1,29 2,25 444 17,5x8,8x1,6
300038 3/8 10,70 10,19 21,00 20,45 2,03 1,29 2,30 435 20,5x10,5x1,2
301038 3/8 10,70 10,19 21,00 20,45 2,03 1,29 3,06 327 20,5x10,5x1,6
300716 7/16 12,30 11,79 23,80 23,24 2,03 1,29 5,03 199 23,5x12x2,0
300012 1/2 13,87 13,36 27,74 26,80 3,07 1,88 6,74 148 27x13,5x2,0
300916 9/16 15,47 14,96 30,12 29,18 3,07 1,88 12,44 80 30x15,1x3,0
300058 5/8 17,42 16,48 34,09 33,15 3,07 1,88 10,28 97 33,5x17x2,0
301058 5/8 17,42 16,48 34,09 33,15 3,07 1,88 12,85 78 33,5x17x2,5
300034 3/4 21,39 20,45 38,07 37,13 4,06 2,74 17,20 58 37,5x21x3,0
300078 7/8 24,59 23,65 45,21 44,27 4,06 2,74 26,16 38 44,5x24x3,0
300100 1" 27,74 26,80 51,56 50,62 4,06 2,74 34,14 29 51x27,5x3,0
300118 1"1/8 32,51 31,57 57,91 56,97 4,06 2,74 54,91 18 57x32x4,0
300114 1"1/4 35,69 34,75 64,26 63,32 4,87 3,45 70,85 14 64x35x4,0
300138 1"3/8 38,86 37,92 70,61 69,67 4,87 3,45 85,29 12 70x38x4,0
300112 1"1/2 42,04 41,10 76,96 76,02 4,87 3,45 102,79 10 77x42x4,0
300158 1"5/8 45,59 44,20 96,39 95,00 5,41 3,88 221,84 4,51 96x45x5,0
300134 1"3/4 48,77 47,37 102,74 101,35 5,41 3,89 249,89 4,00 102x48x5,0
300178 1"7/8 51,94 50,55 109,09 107,70 5,41 3,89 279,59 3,58 108x51x5,0
300200 2" 55,11 53,72 115,44 114,04 5,41 3,89 318,03 3,14 115x54x5,0
300214 2"1/4 61,4 60,07 121,79 120,40 6,30 4,90 336,88 2,97 121x61x5,0
300212 2"1/2 67,82 66,42 128,14 126,75 7,11 5,33 430,91 2,32 127x67x6,0
300234 2"3/4 74,68 72,77 135,00 133,09 7,87 5,79 467,45 2,14 134x73x6,0
300300 3" 81,03 79,12 141,35 139,45 8,30 6,32 570,11 1,75 140x80x7,0
 

Voltar





Visualizar Mapa

Rua Chapada Diamantina, 438 Guaianazes
Fone: 2551-5866
E-mail: lgsteel@lgsteel.com.br